RX-QHL7400-18+18/6熱風(fēng)循環(huán)雙爐膛立式漆包機(jī)
主要技術(shù)參數(shù):
線(xiàn)規(guī)范圍 | Φ:0.60mm-1.50mm | 放線(xiàn)方式 | 滾動(dòng) |
生產(chǎn)頭數(shù) | 36(18+18) | 收線(xiàn)方式 | 單軸臥式收線(xiàn) |
涂漆道數(shù) | 6 | 涂漆方式 | 毛氈/模具 |
線(xiàn)間距離 | 11.5mm | 電源電壓 | 3X380V50HZ |
線(xiàn)速范圍 | 0-50m/min | 總 功 率 | 300KW |
收 線(xiàn) 盤(pán) | PT15-PT25 | 日 耗 電 | 800kw.h左右 |
放 線(xiàn) 盤(pán) | Φ:400mm-500 mm |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:產(chǎn)品圖冊(cè)